L'ORDINE
il consiglio
la sede
lo statuto
codice deontologico
elenco iscritti
tariffario
modulistica
NOTIZIE
ultima settimana
archivio
FORMAZIONE
corsi
LEGGI
BACHECA annunci
SPAZIO LIBERO
CONTATTI
rubrica
e-mail
webmaster
|
ELENCO ISCRITTI ALL'ORDINE
[A] [B] [C] [D] [E] [F]
[G] [I] [K] [L] [M] [N] [O]
[P] [Q] [R] [S] [T] [U]
[V] [Z]
Elenco aggiornato al 06/11/2009
| | | |
| n. iscriz. | anno iscriz. | Cognome e nome | qualifica [legenda] |
| 63 | 1977 | ABATE CELESTINO | Dip. A.S.L.4 |
| 385 | 2008 | ABBONDATI ERIKA | L. P. |
| 167 | 1987 | AGRETTI DIEGO | Dip.A.S.L.4 |
| 192 | 1989 | AMATO PAOLA | L. P. |
| 146 | 1986 | AMELOTTI MARIO | L. P. |
| 206 | 1991 | ANSALDO LUCA | L. P. |
| 406 | 2009 | ARMENTO SARA | |
| 140 | 1985 | ASSALE GIULIO | L. P. |
| 182 | 1988 | ASTE LUIGINA | L. P. |
|
| 83 | 1980 | BALLEARI MASSIMO | L. P. |
| 202 | 1990 | BARACCHINI LUCA | L. P. |
| 187 | 1989 | BARIGOZZI MARCELLA | L. P. |
| 318 | 2001 | BARLOCCO DANIELA | L. P. |
| 178 | 1987 | BARONI MASSIMO | L. P. |
| 142 | 1985 | BASSI ANDREA | Pensionato |
| 354 | 2005 | BASSI CAROLA | L. P. |
| 378 | 2007 | BELGRANO FILIPPO MARIA | L. P. |
| 67 | 1977 | BELGRANO MAURIZIO | Dip. A.S.L.3 |
| 239 | 1993 | BELLINI ROSSELLA | L. P. |
| 129 | 1985 | BENEDETTI ANDREA | L. P. |
| 293 | 1999 | BERARDI SABRINA | L. P. |
| 225 | 1992 | BERINGHELI JACOPO | L. P. |
| 379 | 2007 | BERRETTI CARLOTTA | L. P. |
| 236 | 1993 | BERTOLDI FABIO | L. P. |
| 97 | 1982 | BIANCO ORESTE | L. P. |
| 347 | 2004 | BIANCHI DANIELA | L. P. |
| 262 | 1994 | BISIO CLAUDIO | L. P. |
| 258 | 1994 | BISSO MARIA CRISTINA | Dip. A.S.L. 3 |
| 177 | 1987 | BIXIO MASSIMO | L. P. |
| 127 | 1985 | BOCCHINI VITTORIO | L. P. |
| 368 | 2006 | BONDI SABRINA | L. P. |
| 62 | 1977 | BONGINO GUIDO | Pensionato |
| 224 | 1992 | BONINO ALESSANDRO | L. P. |
| 284 | 1997 | BONTEMPI WALTER | L. P. |
| 332 | 2003 | BOSIA ELENA | L. P. |
| 343 | 2004 | BOSSI ANNA | L. P. |
| 137 | 1985 | BOZZANO ALBERTO | Dip. A.S.L. |
| 338 | 2003 | BRAGA BEATRICE | L. P. |
| 87 | 1980 | BRERA SANDRO | Vet. Di Porto |
| 186 | 1989 | BROCCARDI PATRIZIA | L. P. |
| 312 | 2001 | BRUNETTI MARCELLO | L. P. |
| 69 | 1979 | BRUZZO GIOVANNI | L. P. |

|
| 147 | 1986 | CACCURI GIUSEPPE | L. P. |
| 381 | 2007 | CAFASSO WALTER | L. P. |
| 276 | 1996 | CALDANA RICCARDO | L. P. |
| 199 | 1990 | CALVILLO BARBARA | L. P. |
| 346 | 2004 | CAMBIASO FULVIO | L. P. |
| 300 | 1999 | CAMPI BARBARA | L. P. |
| 158 | 1987 | CANEPA DANILO | L. P. |
| 203 | 1990 | CANOVA ALESSANDRO | Dip.A.S.L.3 |
| 316 | 2001 | CAPELLI SANDRA | L. P. |
| 339 | 2003 | CAPITANIO MARIA CRISTINA | L. P. |
| 157 | 1987 | CAPRIOLI CLAUDIO | L. P. |
| 75 | 1979 | CAPURRO CLAUDIO | Dip. A.S.L.3 |
| 324 | 2002 | CARBONE FRANCESCA | L. P. |
| 98 | 1982 | CARDELLI MARCO | Dip.Progeo |
| 174 | 1987 | CARDELLINO UMBERTO | Dip. A.S.L.3 |
| 58 | 1976 | CARLISI GIANCARLO | L. P. |
| 405 | 2009 | CARMINE IRENE | |
| 72 | 1979 | CARUTA GABRIELE | Dip. ASL 22(Al) |
| 109 | 1983 | CASSANELLO SOFIA | L. P. |
| 54 | 1975 | CASTELLI PIERLUIGI | L. P. |
| 304 | 1999 | CAVAZZINI GIULIANA | L. P. |
| 411 | 2009 | CENTO ALICE | |
| 163 | 1987 | CHETI DANIELA | L. P. |
| 118 | 1984 | CHIARAVIGLIO LAURA | L. P. |
| 65 | 1977 | CHIARCOSSI MARCO DINO | Dip. A.S.L.4 |
| 219 | 1991 | CHIUMINATTO ANDREA | L. P. |
| 194 | 1989 | CLERICI PIERO | L. P. |
| 113 | 1983 | COLAJACOMO MAURO | L. P. |
| 112 | 1983 | COLANGELO MARIO LUIGI | Dip. A.S.L.3 |
| 223 | 1992 | COLLOSSETTI FRANCESCO | L. P. |
| 294 | 2007 | CONTOGA PAOLO | L. P. |
| 403 | 2009 | CORSI CAROLINA | |
| 337 | 2003 | COSMA VALERIA CLAUDIA | L. P. |
| 363 | 2006 | COSTA EMANUELE | L. P. |
| 85 | 1980 | COSTA GIUSEPPE | L. P. |
| 36 | 1965 | COSTIGLIOLO LUCIANO | L. P. |
| 110 | 1983 | CROTTI ALBERTO | L. P. |
| 207 | 1991 | CROVETTO ANDREA | L. P. |
| 132 | 1985 | CUNEO ELIO | L. P. |

|
| 71 | 1979 | DALLASTA PAOLO | Dip. A.S.L.4 |
| 183 | 1988 | DAMONTE ANDREINA | L. P. |
| 326 | 2003 | DAMIANI GIAN MARCO | L. P. |
| 64 | 1977 | DANOVARO PAOLO | L. P. |
| 322 | 2002 | DAOLIO OSCAR | L. P. |
| 409 | 2009 | DE ANDREIS SONIA | |
| 308 | 2000 | DE GIOVANNI ISABELLA | L. P. |
| 104 | 1983 | DELLISANTI PIERPAOLO | L. P. |
| 344 | 2004 | DEL MASTRO ILARIA ANNA CLELIA | L. P. |
| 313 | 2001 | DEMARTINI SABRINA | L. P. |
| 351 | 2005 | DENTONE MANUELA | L. P. |
| 193 | 1989 | DE NEGRI PAOLO | L. P. |
| 345 | 2004 | DORIA CAMILLA | L. P. |
| 49 | 1973 | DROETTO ANGELO MARIA | Dip. A.S.L.3 |

|
| 329 | 2003 | ESPOSITO GABRIELLA | L. P. |

|
| 413 | 2009 | FARANNA ILARIA | |
| 190 | 1989 | FARINA MAURIZIO | Dip.A.S.L.3 |
| 398 | 2008 | FASCE VALERIA | |
| 361 | 2005 | FASSI FEDERICO | Dip.A.S.L.3 |
| 88 | 1981 | FAVALLI DONATELLA | L. P. |
| 291 | 1998 | FERRERA FRANCESCA | L. P. |
| 210 | 1991 | FIANNACCA CATERINA | Dip.A.S.L.3 |
| 77 | 1980 | FINETTI FAUSTO | L. P. |
| 232 | 1993 | FIORIMBELLI PAOLA | L. P. |
| 315 | 2001 | FOLLE ELISABETTA | L. P. |
| 260 | 1994 | FORNARA VINCENZO | L. P. |
| 357 | 2005 | FORNONI NICOLETTA | L. P. |
| 271 | 1996 | FRACASSI GABRIELLA | L. P. |
| 152 | 1986 | FRANZI MARINA | L. P. |
| 309 | 2000 | FRESU GIULIANA | L. P. |

|
| 299 | 1999 | GAGLIO PAOLO | L. P. |
| 172 | 1987 | GALBUSERA ALBERTO | L. P. |
| 165 | 1987 | GALLINO ELIO | L. P. |
| 56 | 1975 | GARNERO ALDO | Pensionato |
| 399 | 2008 | GAROFALO PAOLA | |
| 195 | 1989 | GHIANI FRANCESCO | L. P. |
| 401 | 2009 | GHIGLIOTTI DANIELA | |
| 252 | 2006 | GHINETTI RICCARDO | L. P. |
| 408 | 2009 | GIAUME ELENA | |
| 60 | 1977 | GILI GIANFRANCO | L. P. |
| 247 | 1993 | GINOCCHIO ALESSANDRO | L. P. |
| 105 | 1983 | GIORGINI MAURO | L. P. |
| 86 | 1980 | GIOVANNELLI VALTER | Dip. A.S.L.3 |
| 389 | 2008 | GIULIANELLI FRANCESCA | |
| 218 | 1991 | GLIOTI ANDREA | L. P. |
| 377 | 2006 | GNECCO CHIARA | L. P. |
| 231 | 1993 | GNECCO MARIA GRAZIA | L. P. |
| 287 | 1998 | GOTELLI SILVIA ADRIANA | L. P. |
| 138 | 1985 | GUARONA PAOLO | L. P. |
| 171 | 1987 | GUERCI-LENA PATRIZIA | Dip. I.Z.S. Ge |
| 404 | 2009 | GUIDINI BARBARA | |
| 372 | 2006 | GULLOTTA ALESSIA | L. P. |

|
| 175 | 1987 | IDONE PASQUALINO | Dip. ASL CN |

|
| 394 | 2008 | KOCINA SIMONE | L. P. |

|
| 180 | 1988 | LAMBERTO FILIPPO | L. P. |
| 121 | 1984 | LIPPOLIS GIANPAOLO | L. P. |
| 321 | 2002 | LUCENTINI FRANCESCA | L. P. |
| 229 | 1992 | LUPO ROBERTO | L. P. |
| 256 | 1994 | LUZIO ELISABETTA | L. P. |

|
| 244 | 1993 | MADIA EMANUELA | L. P. |
| 375 | 2006 | MACCARONE LUCIA | L. P. |
| 214 | 1991 | MAGNANINI PATRIZIO | L. P. |
| 143 | 1985 | MAIMONE MARCO | L. P. |
| 350 | 2005 | MALAVASI ALESSANDRA | L. P. |
| 221 | 1992 | MAJOLINO GIOVANNI | L. P. |
| 133 | 1985 | MALFATTO MAURO | L. P. |
| 387 | 2008 | MANFREDI SABRINA | |
| 364 | 2006 | MARCHESE MARGHERITA | L. P. |
| 277 | 1997 | MARCHI GIORGIO | L. P. |
| 251 | 1994 | MARINO LAURA | L. P. |
| 259 | 1994 | MASIO RENATA | L. P. |
| 266 | 1994 | MASSONE GIORGIO | L. P. |
| 371 | 2006 | MECATTI NELLO | L. P. |
| 228 | 1992 | MELEVENDI ANDREA | L. P. |
| 341 | 2003 | MERLO STEFANO | L. P. |
| 176 | 1987 | MICELI EUGENIO | L. P. |
| 358 | 2005 | MIHOC MARCELLO | L. P. |
| 257 | 1994 | MINGARDI PAOLO | L. P. |
| 306 | 2000 | MODESTO PAOLA | L. P. |
| 305 | 1999 | MOLINARI PAOLO | L. P. |
| 227 | 1992 | MONTI CLAUDIA | L. P. |
| 296 | 1999 | MONTOBBIO SANDRA | L. P. |
| 263 | 1994 | MOZZATI ENRICO | L. P. |
| 336 | 2003 | MUZIO ELISABETTA | L. P. |

|
| 185 | 1988 | NANNI PIERGIORGIO | L. P. |
| 275 | 1996 | NICOSIA MILENA | L. P. |

|
| 342 | 2004 | ODASSO FRANCESCA | L. P. |
| 278 | 1997 | ODDERA ELENA | L. P. |
| 331 | 2003 | OGEMINI SABRINA | L. P. |
| 250 | 1994 | OLCESE MARCO LUIGI | L. P. |
| 280 | 1997 | OLCESE MASSIMO | L. P. |
| 374 | 2006 | OLIVA PATRIZIA | L. P. |
| 68 | 1999 | OREFICE GIOVANNI | Dip.A.S.L.3 |

|
| 162 | 1987 | PAGELLA FEDERICO | L. P. |
| 240 | 1993 | PALESTRA LUCA | L. P. |
| 388 | 2008 | PARODI CLAUDIA | L. P. |
| 205 | 1991 | PARODI FABIO | L. P. |
| 128 | 1985 | PARODI ROBERTO | Dip. A.S.L.3 |
| 209 | 1991 | PARODI SEBASTIANO | L. P. |
| 248 | 1994 | PASTORINI RUGGERO | L. P. |
| 297 | 1999 | PEDRINI VALERIA | L. P. |
| 101 | 1982 | PEIRANO GIUSEPPE | L. P. |
| 267 | 1995 | PELLEGRINI DANIELA | L. P. |
| 61 | 1977 | PELLEGRINO NICOLA | Dip. A.S.L.3 |
| 288 | 1998 | PELLI MARCO LUCA | L. P. |
| 412 | 2009 | PESCE VALERIA | |
| 135 | 1985 | PESCI MARA | L. P. |
| 20 | 1999 | PESSINA RICCARDO | L. P. |
| 191 | 1989 | PIANETTI GIANGIACOMO | Dip. A.S.L.4 |
| 245 | 1993 | PICASSO CARLO | L. P. |
| 159 | 1987 | PIERI MAURIZIO | L. P. |
| 93 | 1981 | PIGNERO PAOLO | L. P. |
| 366 | 2006 | PIOLA VALENTINA | L. P. |
| 164 | 1987 | PIRISI PAOLO | L. P. |
| 270 | 1996 | PIZZORNO FABIO | L. P. |
| 382 | 2007 | PODESCHI EVA | |
| 376 | 2006 | PODESTA' VALENTINA | L. P. |
| 395 | 2008 | POERIO PAOLO | L. P. |
| 82 | 1980 | POGGI CLAUDIO | L. P. |
| 80 | 1980 | POIRE' GIACOMO | Dip. A.S.L.4 |
| 355 | 2005 | POLLASTRI ARMANDO | L. P. |
| 103 | 1983 | POZZOLO GIOVANNI | L. P. |
| 334 | 2003 | POZZUOLI SILVIA | L.P |
| 290 | 1998 | PRATELLI ALESSANDRA | L. P. |
| 208 | 1991 | PRATO GIANANTONIO | L. P. |
| 353 | 2005 | PREMUDA ETTORE | L. P. |
| 362 | 2005 | PRESCIUTTI MARCO | Dip.A.S.L.3 |
| 204 | 1990 | PRIANO ALESSANDRO | L. P. |

|
| 272 | 1996 | QUEIROLO GIOVANNI | L. P. |

|
| 34 | 1964 | RADICE GIAN BATTISTA | Pensionato |
| 311 | 2001 | RAFFO ALESSANDRA | Dip. ASL 4 |
| 390 | 2008 | RAMORINO CLAUDIA | |
| 170 | 1987 | RANDELLINI LOREDANA | L. P. |
| 215 | 1991 | RAPUZZI SERGIO | L. P. |
| 246 | 1993 | RASORE QUARTINO ALBERTA | L. P. |
| 115 | 1984 | RATTO ALESSANDRA | Dip. I.Z.S. Ge |
| 151 | 1986 | RATTO SILVIA | L. P. |
| 384 | 2007 | RAVERA MANUELA | |
| 365 | 2006 | ROGGERO NORA | L. P. |
| 320 | 2001 | REALE STEFANO | L. P. |
| 414 | 2009 | REALI MONICA | |
| 81 | 1980 | REMAGGI MARA ELENA | L. P. |
| 269 | 1995 | REPOSSI ELENA | L. P. |
| 154 | 1986 | RIGAMONTI BARBARA | L. P. |
| 295 | 1999 | RISSO FRANCESCA | L. P. |
| 222 | 1992 | RIZZI VALENTINA | L. P. |
| 370 | 2006 | ROMANO STEFANIA | L. P. |
| 360 | 2005 | RONDANINA ILEANA | L. P. |
| 380 | 2007 | ROTTA CHIARA | L. P. |
| 323 | 2002 | RUGGIERO CHIARA | L. P. |

|
| 59 | 1976 | SAMBUCCO PIERLUIGI | Dip. A.S.L.3 |
| 237 | 1993 | SANGIORGIO GENUARIO | L. P. |
| 349 | 2005 | SANGUANINI FEDERICA | L. P. |
| 327 | 2003 | SANZ MARIA DEL PILAR | L. P. |
| 253 | 1994 | SCANU MONICA | L. P. |
| 184 | 1988 | SCAPIN PAOLA | L. P. |
| 53 | 1974 | SCARSI GIORGIO | Dip. A.S.L.4 |
| 149 | 1986 | SCARZI MASSIMO | L. P. |
| 264 | 1994 | SCIUTTO GIAMPIERO | L. P. |
| 391 | 2008 | SERRA ANTONELLA | |
| 99 | 1982 | SESTITO VINCENZO | Dip. A.S.L.3 |
| 402 | 2009 | SERRA ALESSANDRA | |
| 330 | 2003 | SERRA ELISABETTA | L. P. |
| 333 | 2003 | SERRAINO MARTINA | L. P. |
| 50 | 1973 | SIEGEL RALPH | L. P. |
| 255 | 1994 | SISTO MARIO | L. P. |
| 386 | 2008 | SOLERA FRANCESCA | |
| 78 | 1980 | SOMMARIVA SILVIO | L. P. |
| 410 | 2009 | SONAGLIO LUCIA | |
| 317 | 2001 | SORRENTI LOREDANA | L. P. |
| 130 | 1985 | SOTTILI LUIGI | Dip. Angelini |
| 95 | 1981 | SPALLAROSSA MATTEO | L. P. |
| 356 | 2005 | SPANO' MARCO | L. P. |
| 325 | 2002 | SPEZZA MONICA | L. P. |
| 383 | 2007 | SPONZA ENRICO | |
| 407 | 2009 | STILLITANO SOFIA | |
| 108 | 1983 | STRADOLINI LORENZO | Dip. A.S.L.3 |
| 268 | 1995 | STRATA DANIELA | L. P. |

|
| 302 | 1999 | TAGLIABUE LORENZO | L. P. |
| 136 | 1985 | TANTURLI GUALTIERO | L. P. |
| 392 | 2008 | TERRILE PAMELA | |
| 94 | 1981 | TONI ERNESTO | L. P. |
| 125 | 1984 | TORRI MARCO | L. P. |
| 397 | 2008 | TRAGNI ANDREA | L. P. |
| 310 | 2000 | TRANCHINA PAOLO | L. P. |
| 396 | 2008 | TRIA GIULIA | L. P. |
| 201 | 1990 | TROMBINO SERGIO | L. P. |
| 42 | 1970 | TROVATO GIOVANNI | Pensionato |
| 233 | 1993 | TROVATO VINCENZO | L. P. |
| 145 | 1985 | TUO ENRICO CARLO | L. P. |

|
| 155 | 1986 | ULBANO MASSIMO | L. P. |

|
| 282 | 1997 | VACCARO LAURA | L. P. |
| 393 | 2008 | VASELLI CHIARA | |
| 348 | 2004 | VASSALLO ALESSANDRO | L. P. |
| 235 | 1993 | VERANI MARIO | L. P. |
| 168 | 1987 | VERNER ALDO MARCO | L. P. |
| 283 | 1997 | VERNIER ANNA | L. P. |
| 279 | 1997 | VIACAVA MARTA | L. P. |
| 89 | 1981 | VILLA ANGELO | L. P. |
| 373 | 2006 | VILLA CINZIA | L. P. |
| 57 | 1975 | VILLA MARCELLO | L. P. |
| 96 | 1981 | VINCI FLAVIO | L. P. |

|
| 254 | 1994 | ZAVATTARO SERGIO | L. P. |
| 367 | 2006 | ZANINI FABRIZIO | L. P. |
| 400 | 2009 | ZENUNI KADRIE | |
| 52 | 1974 | ZUNINO MARIO | L. P. |
| 359 | 2005 | ZUNINO PAOLA | L. P. |
LEGENDA
L. P. = Libero Professionista
Dip. = dipendente
scarica l'elenco in formato Excel (.xls - 81 kb)
scarica l'elenco in formato Acrobat (.pdf - 49 kb)
|
|
LINKS NEL SITO
 Elenco Excel
 Elenco Acrobat
 archivio files
 formazione
 collegamenti
 convenzioni
 leggi
 fotogallery
TIA
AVIARIA
E.C.M.
ONAOSI
Tariffario IZS
Rabbia
Compensi
Opinam. parcelle
 mappa del sito
 aggiornamenti
|